重庆市武隆区农业农村委员会
首页 | 政务公开 | 渝快办

部门街镇

您当前的位置: 首页 > 农业农村委 > 工作情况

重庆市武隆区农业农村委员会重庆市武隆区公安局关于武隆区存量变型拖拉机注销清零名单的公示

日期:2024-02-20

根据《农业农村部办公厅、公安部办公厅关于进一步加强拖拉机安全管理工作的通知》(农办机〔20211号)《重庆市农业农村委员会、重庆市公安局、重庆市应急管理局、重庆市市场监督管理局、重庆市财政局关于印发重庆市变型拖拉机清零专项行动实施方案的通知》(渝农发〔2020129精神,截至2024131日,我区已全部完成存量变型拖拉机注销清零目标任务。

为进一步巩固变型拖拉机整治成果,确保全区农业机械领域安全形势持续稳定向好,现将全区存量变型拖拉机注销清零名单面向社会予以公示(详见附表)。待公示期届满后,凡悬挂、使用以上注销清零变型拖拉机号牌行驶证机动车均按照假牌假证车辆依法进行处置。

本次公示时间为5天(20242202024224。若各有关单位以及广大市民朋友对公示内容有异议,请于公示期内向受理单位武隆区农业农村委员会、武隆区公安局及时反馈(联系人:周文禄、杨杰,联系电话:8112505785619788)。


附件:1.武隆区367台外省籍变型拖拉机注销清零名单

       2.武隆区92台渝01籍变型拖拉机注销清零名单



  重庆市武隆区农业农村委员会                   重庆市武隆区公安局

                                               2024220


武隆区367台外省籍变型拖拉机注销清零名单

序号 牌照 序号 牌照 序号 牌照 序号 牌照 序号 牌照 序号 牌照 序号 牌照
1 川0118021 30 甘0384002 59 赣0308797 88 晋08H0938 117 陕0622331 146 豫0125027 175 辽143A775
2 辽143D068 31 川16B4402 60 赣03B0115 89 鲁16A3667 118 陕0622330 147 贵0351107 176 川1507188
3 川20C8132 32 宁0161600 61 皖10A6717 90 晋08E7688 119 甘0908596 148 川1107458 177 川1507095
4 赣03B1380 33 川15B1339 62 甘0384079 91 豫1672165 120 川1506240 149 皖10A7115 178 陕0622324
5 湘11J4203 34 甘0627946 63 甘0580236 92 川10B6019 121 川1505939 150 湘31A2943 179 河北F35902
6 贵0351221 35 辽1123211 64 贵0300713 93 川2011976 122 鲁1655320 151 豫0192459 180 皖10A6718
7 川0118711 36 川16B0865 65 辽1107539 94 桂1025220 123 豫0196442 152 陕0622326 181 南骏NJ250J
8 赣03B1157 37 川0113261 66 贵0351133 95 川1126788 124 川0118112 153 川1504841 182 辽10A9677
9 川1132166 38 湘11D3610 67 川1506840 96 辽0637800 125 辽143D315 154 川11B1573 183 赣0768222
10 桂1039523 39 川0119037 68 甘0905505 97 陕0622345 126 辽146D725 155 鲁1633008 184 川1112135
11 贵03B0359 40 闽0121695 69 辽143A499 98 川0118720 127 鲁16G6733 156 贵0351163 185 鲁1656712
12 川0119097 41 豫0134580 70 蒙08A3111 99 川13E0307 128 甘0382661 157 辽0642755 186 皖10A8300
13 辽10A8839 42 川1173598 71 鲁1632682 100 鄂0352973 129 桂1030562 158 赣0786096 187 辽143A771
14 桂1036503 43 川10B1968 72 豫01H3939 101 辽143D488 130 豫1668859 159 鲁1672107 188 辽10A9671
15 川15B0873 44 川17E0182 73 皖10A6378 102 鄂1150843 131 川3303023 160 河北F35178 189 豫1667181
16 川15A1241 45 桂1039229 74 蒙0613021 103 湘11J4041 132 川3203288 161 豫1666868 190 赣0768266
17 鲁1632606 46 豫1495379 75 赣0308232 104 赣0305550 133 桂1030570 162 皖10A6483 191 河北F35177
18 川1307127 47 吉02B1179 76 川1112118 105 辽10A3599 134 皖10B4669 163 赣0786221 192 辽143A525
19 吉0754629 48 川0118858 77 甘0905917 106 辽146D521 135 鲁1667052 164 豫0164003 193 皖10A8010
20 川3203281 49 川17D0085 78 甘0580258 107 甘0580256 136 蒙0612531 165 蒙08A5526 194 鲁16G6548
21 豫1668148 50 冀0206338 79 皖10A6467 108 鲁1672111 137 桂1021273 166 鲁1633133 195 豫0124763
22 甘0880785 51 宁03B6683 80 川0118873 109 川0118018 138 豫1661895 167 冀0206125 196 川32B7607
23 晋02A1601 52 赣0308075 81 湘04B5167 110 赣0766661 139 辽1055315 168 甘0630642 197 豫1673046
24 川1506083 53 贵0633445 82 川1507101 111 甘0381042 140 陕0622309 169 辽0642703 198 辽1055223
25 贵0633422 54 豫0136688 83 辽10A6878 112 甘1389116 141 川16B6980 170 辽1123329 199 桂1039566
26 鲁1672184 55 川1513902 84 川15C0902 113 皖10A7116 142 辽143D507 171 蒙0613246 200 辽0641408
27 辽0642411 56 川15E3901 85 鲁1672112 114 蒙0612856 143 豫1667249 172 甘1383379 201 辽147D175
28 鲁1632888 57 甘0907967 86 鲁1633075 115 河北F35123 144 河北F6719 173 鲁1633005 202 桂1030567
29 川15B0875 58 辽0730293 87 鲁1633076 116 川0118875 145 辽143D505 174 豫0128136 203 晋08H0918
序号 牌照 序号 牌照 序号 牌照 序号 牌照 序号 牌照 序号 牌照

204 赣0342281 234 鄂115A068 264 川19A1846 294 豫1665453 324 豫1667354 354 湘11J4060

205 甘0905686 235 晋08E6028 265 辽1018168 295 豫0137031 325 湘31A2945 355 川1129339

206 川1505095 236 吉0752218 266 甘0905645 296 辽0641418 326 鲁1672113 356 贵03B0793

207 吉0754691 237 辽0644068 267 鲁1632681 297 皖10A7113 327 豫1662005 357 川16B4105

208 辽143A774 238 辽1054502 268 川15S3371 298 辽1123955 328 甘0383984 358 川17C1211

209 甘0382672 239 川05E6839 269 豫1661979 299 甘0382256 329 豫1665208 359 皖10A6593

210 川1112363 240 辽0644089 270 赣0306806 300 鲁1632917 330 鲁1657861 360 赣0785033

211 川3203004 241 贵0562198 271 川1108519 301 豫1667201 331 蒙0613868 361 川15D0499

212 桂1031022 242 川1112021 272 甘1282110 302 甘0342339 332 冀0206188 362 鄂0363171

213 皖10A6926 243 贵0664998 273 川15B0895 303 川15B1330 333 川0119033 363 川1108500

214 川1107652 244 川17D0212 274 川1507152 304 豫1664065 334 蒙0613798 364 鲁16G6744

215 甘0580255 245 鲁1633248 275 赣0306859 305 甘0382297 335 豫1669652 365 鲁1633125

216 鲁1662088 246 川0118643 276 辽1054517 306 甘0382249 336 川17A1709 366 辽1054538

217 川20C0518 247 鲁1632668 277 赣03B0021 307 川1130050 337 赣0306803 367 鲁1657860

218 豫1664197 248 贵0350824 278 辽103A769 308 川1112058 338 甘0881264



219 豫1669991 249 赣0306858 279 辽1055231 309 甘0907330 339 赣03B0353



220 豫1632863 250 赣0306805 280 川17A2682 310 川0119082 340 桂1039235



221 桂1031032 251 川0110642 281 川1128590 311 赣0308029 341 皖10A6595



222 豫1638569 252 晚10A6922 282 赣0306316 312 吉0753486 342 湘04B6700



223 川0118793 253 辽0642706 283 川0502641 313 川0118635 343 桂1030503



224 川10B9675 254 豫1673015 284 湘1062895 314 桂1025939 344 川0539276



225 冀0330758 255 贵0642601 285 川1128625 315 川1128506 345 豫1664066



226 甘0905248 256 川15B1311 286 豫0132008 316 豫0163441 346 赣0308878



227 桂1039545 257 川0119357 287 甘0628702 317 辽143A496 347 贵0642358



228 辽0642358 258 甘0383945 288 川17C1513 318 川1129380 348 桂1025659



229 豫1668149 259 皖10A6719 289 鲁1632255 319 川0118776 349 甘0384068



230 皖10A6168 260 川1507179 290 桂1039502 320 鲁1632684 350 蒙0613022



231 豫0191019 261 鄂115A330 291 豫0136965 321 辽0761062 351 甘0382254



232 蒙0612732 262 吉0754499 292 甘0831073 322 贵0642523 352 辽0644073



233 桂1021149 263 鲁16G6592 293 皖10A7805 323 川17C0892 353 甘1382375



武隆区92台渝01籍变型拖拉机注销清零名单

序号 牌照 序号 牌照 序号 牌照 序号 牌照
1 渝0105117 30 渝0168082 59 渝0187880 88 渝0181928
2 渝0171237 31 渝0181956 60 渝0187933 89 渝0181959
3 渝0181953 32 渝0187870 61 渝0163299 90 渝0172472
4 渝0163288 33 渝0177811 62 渝0166617 91 渝0165688
5 渝0171226 34 渝0187886 63 渝0166618 92 渝0187882
6 渝0116569 35 渝0187877 64 渝0171259

7 渝0107193 36 渝0175999 65 渝0182133

8 渝0107189 37 渝0187935 66 渝0182136

9 渝0100255 38 渝0167777 67 渝0182137

10 渝0106945 39 渝0176333 68 渝0181958

11 渝0163287 40 渝0176666 69 渝0182156

12 渝0166605 41 渝0116575 70 渝0166679

13 渝0166670 42 渝0187873 71 渝0181950

14 渝0171251 43 渝0187889 72 渝0181939

15 渝0177796 44 渝0182153 73 渝0187939

16 渝0165665 45 渝0187937 74 渝0116235

17 渝0177753 46 渝0187927 75 渝0106764

18 渝0177736 47 渝0181938 76 渝0102545

19 渝0106755 48 渝0178118 77 渝0102543

20 渝0187878 49 渝0187952 78 渝0106763

21 渝0187885 50 渝0168888 79 渝0101395

22 渝0166688 51 渝0117859 80 渝0116578

23 渝0177797 52 渝0177729 81 渝0102537

24 渝0166612 53 渝0182127 82 渝0172449

25 渝0105104 54 渝0107183 83 渝0166609

26 渝0168083 55 渝0102509 84 渝0177727

27 渝0169666 56 渝0163283 85 渝0181930

28 渝0177725 57 渝0166686 86 渝0165687

29 渝0187876 58 渝0182159 87 渝0168101


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

武隆区部门街镇网站

其他网站