| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助原由 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 赵勇 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 20692 | |
| 2 | 王斌 | 后坪苗族土家族乡 | 其他特殊原因 | 3000 | |
| 3 | 陈显明 | 长坝镇 | 重大疾病 | 2900 | |
| 4 | 李世兵 | 长坝镇 | 重大疾病 | 9300 | |
| 5 | 余孝文 | 长坝镇 | 重大疾病 | 4200 | |
| 6 | 刘业新 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 13682 | |
| 7 | 冉茂方 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 10000 | |
| 8 | 郑光中 | 黄莺乡 | 突发事件 | 10000 | |
| 9 | 董泽英 | 黄莺乡 | 重大疾病 | 3000 | |
| 10 | 杨荣高 | 平桥镇 | 重大疾病 | 13178 | |
| 11 | 游福均 | 浩口乡 | 突发事件 | 10000 | |
| 12 | 肖云梅 | 浩口乡 | 重大疾病 | 4740 | |
| 13 | 汪成华 | 浩口乡 | 突发事件 | 10000 | |
| 14 | 冉光志 | 沧沟乡 | 突发事件 | 3000 | |
| 15 | 罗素全 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 3450 | |
| 16 | 刘清向 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 2850 | |
| 17 | 黄辅于 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 5100 | |
| 18 | 谭安淑 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 2200 | |
| 19 | 李和川 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 2100 | |
| 20 | 刘绪群 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 4400 | |
| 21 | 倪波 | 鸭江镇 | 其他特殊原因 | 3000 | |
| 22 | 杨连华 | 凤山街道 | 重大疾病 | 11093 | |
| 23 | 佘定全 | 凤山街道 | 重大疾病 | 3768 | |
| 24 | 黄世英 | 凤山街道 | 重大疾病 | 4910 | |
| 25 | 陈大华 | 双河镇 | 重大疾病 | 8277 | |
| 26 | 张德兵 | 火炉镇 | 重大疾病 | 6600 | |
| 27 | 黄家国 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 3236 | |
| 28 | 秦仕怀 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 5523 | |
| 29 | 冯俊杰 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 2441 | |
| 30 | 冯志川 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 2292 | |
| 31 | 邓华 | 平桥镇 | 重大疾病 | 2700 | |
| 32 | 孙黄 | 芙蓉街道 | 其他特殊原因 | 3000 | |
| 33 | 冯建丰 | 平桥镇 | 重大疾病 | 21800 | |
| 34 | 陈川 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 2057 | |
| 35 | 王诗书 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 9560 | |
| 36 | 熊桂高 | 平桥镇 | 重大疾病 | 3335 | |
| 37 | 廖明权 | 平桥镇 | 重大疾病 | 9395 | |
| 38 | 陈开勇 | 平桥镇 | 重大疾病 | 3229 | |
| 39 | 唐正敏 | 平桥镇 | 重大疾病 | 3932 | |
| 40 | 陈华平 | 平桥镇 | 重大疾病 | 2226 | |
| 41 | 彭如友 | 平桥镇 | 重大疾病 | 2308 | |
| 42 | 罗明 | 平桥镇 | 重大疾病 | 3217 | |
| 43 | 王永伦 | 平桥镇 | 重大疾病 | 5222 | |
| 44 | 罗义伍 | 平桥镇 | 重大疾病 | 6017 | |
| 45 | 黄世勇 | 平桥镇 | 重大疾病 | 5887 | |
| 46 | 张著明 | 平桥镇 | 重大疾病 | 2731 | |
| 47 | 陈远井 | 平桥镇 | 重大疾病 | 5247 | |
| 48 | 常朝友 | 平桥镇 | 重大疾病 | 3267 | |
| 49 | 彭顺祥 | 平桥镇 | 重大疾病 | 2462 | |
| 50 | 邓有辉 | 平桥镇 | 重大疾病 | 2100 | |
| 51 | 崔小勇 | 平桥镇 | 重大疾病 | 2200 | |
| 52 | 彭卜 | 平桥镇 | 重大疾病 | 25000 | |
| 53 | 曹成木 | 凤来镇 | 重大疾病 | 2801 | |
| 54 | 廖正安 | 文复苗族土家族乡 | 重大疾病 | 12157 | |
| 55 | 曾宪芬 | 长坝镇 | 重大疾病 | 7700 | |
| 56 | 张昌文 | 长坝镇 | 重大疾病 | 4000 | |
| 57 | 周腊生 | 火炉镇 | 重大疾病 | 3300 | |
| 58 | 陈文祥 | 长坝镇 | 重大疾病 | 5000 | |
| 59 | 张天兵 | 长坝镇 | 重大疾病 | 5200 | |
| 60 | 蔡世海 | 长坝镇 | 突发事件 | 2800 | |
| 61 | 王成良 | 长坝镇 | 其他特殊原因 | 3000 | |
| 62 | 李福平 | 和顺镇 | 教育支出 | 4000 | |
| 63 | 苟小华 | 和顺镇 | 重大疾病 | 2160 | |
| 64 | 张廷军 | 和顺镇 | 重大疾病 | 3570 | |
| 65 | 张生会 | 和顺镇 | 重大疾病 | 3289 | |
| 66 | 晏航 | 文复苗族土家族乡 | 突发事件 | 5822 | |
| 67 | 傅谷盛 | 浩口苗族仡佬族乡 | 重大疾病 | 7190 | |
| 68 | 汪孟清 | 浩口苗族仡佬族乡 | 重大疾病 | 3570 | |
| 69 | 陈开元 | 和顺镇 | 重大疾病 | 6300 | |
| 70 | 杨永碧 | 和顺镇 | 重大疾病 | 2618 | |
| 71 | 冯文清 | 桐梓镇 | 重大疾病 | 9373 | |
| 72 | 王显兰 | 和顺镇 | 重大疾病 | 6641 | |
| 73 | 叶友华 | 文复苗族土家族乡 | 重大疾病 | 5900 | |
| 74 | 曹玉明 | 江口镇 | 重大疾病 | 3370 | |
| 75 | 杨小蓉 | 火炉镇 | 重大疾病 | 3400 | |
| 76 | 陆应兵 | 庙垭乡 | 重大疾病 | 21800 | |
| 77 | 张伯全 | 火炉镇 | 重大疾病 | 3500 | |
| 78 | 王世茂 | 黄莺乡 | 重大疾病 | 4300 | |
| 79 | 孙里荣 | 接龙乡 | 重大疾病 | 4600 | |
| 80 | 卫小松 | 文复苗族土家族乡 | 重大疾病 | 5700 | |
| 81 | 汪全兴 | 浩口苗族仡佬族乡 | 重大疾病 | 7110 | |
| 82 | 黄仁新 | 庙垭乡 | 重大疾病 | 2500 | |
| 83 | 周昭良 | 庙垭乡 | 重大疾病 | 2500 | |
| 84 | 陈万学 | 火炉镇 | 重大疾病 | 3200 | |
| 85 | 谭彰发 | 火炉镇 | 重大疾病 | 5900 | |
| 86 | 叶仲琴 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 9200 | |
| 87 | 黄中菊 | 赵家乡 | 重大疾病 | 6337 | |
| 88 | 陈立明 | 赵家乡 | 重大疾病 | 2475 | |
| 89 | 肖金花 | 江口镇 | 重大疾病 | 6400 | |
| 90 | 谢承鹏 | 羊角街道 | 重大疾病 | 7200 | |
| 91 | 杨晓洪 | 火炉镇 | 重大疾病 | 2300 | |
| 92 | 罗启权 | 赵家乡 | 重大疾病 | 10000 | |
| 93 | 刘文亿 | 羊角街道 | 重大疾病 | 2830 | |
| 94 | 刘畅 | 江口镇 | 重大疾病 | 4600 | |
| 95 | 王财友 | 羊角街道 | 重大疾病 | 11510 | |
| 96 | 郑兴学 | 庙垭乡 | 重大疾病 | 5500 | |
| 97 | 江素碧 | 江口镇 | 重大疾病 | 3700 | |
| 98 | 徐代会 | 接龙乡 | 重大疾病 | 4000 | |
| 99 | 陈红旭 | 羊角街道 | 重大疾病 | 40000 | |
| 100 | 何贵书 | 江口镇 | 重大疾病 | 2640 | |
| 101 | 蒋政海 | 接龙乡 | 重大疾病 | 3890 | |
| 102 | 李万成 | 江口镇 | 重大疾病 | 5860 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号